Guía de talles
El número de talle cambia según el tipo de prenda, por eso hay tres tablas. Fijate en la que corresponde a lo que estás mirando.
Bodies, sets y enteritos
Corresponde a: Bodies · Conjuntos · Enteritos · Ajuares
| Talle | Edad |
|---|---|
| Talle 0 | RN a 1 mes |
| Talle 1 | 1 a 2 meses |
| Talle 2 | 2 a 4 meses |
| Talle 3 | 4 a 6 meses |
| Talle 4 | 6 a 9 meses |
| Talle 5 | 9 a 12 meses |
| Talle 6 | 12 a 18 meses |
Conjuntos, buzos, remeras, camperas, pantalones y jardineros
Corresponde a: Remeras · Buzos · Camperas · Pantalones · Jean · Shorts
| Talle | Edad |
|---|---|
| Talle 0 | 0 a 4 meses |
| Talle 1 | 4 a 6 meses |
| Talle 2 | 6 a 9 meses |
| Talle 3 | 9 a 12 meses |
| Talle 4 | 1 a 1 ½ años |
| Talle 5 | 1 ½ a 2 años |
| Talle 6 | 2 a 3 años |
Toda la línea Kids
Corresponde a: Vestidos · Zapatillas
| Talle | Edad |
|---|---|
| Talle 2 | 3 a 4 años |
| Talle 4 | 4 a 5 años |
| Talle 6 | 5 a 6 años |
| Talle 8 | 6 a 8 años |
| Talle 10 | 8 a 10 años |
| Talle 12 | 10 a 12 años |
Las edades son estimativas, pero te recomendamos elegirlas porque concuerdan con el 90% de nuestras estrellitas. Ante la duda, elegí un talle más grande.
